Escalas de Revezamento
Monte, visualize e consulte escalas de trabalho por equipe e período
RevezamentoRequer acordo coletivo12h de trabalho, 36h de descanso. Duas equipes alternando diurno/noturno.
Turnos:☀ Diurno (12h)☾ Noturno (12h)✔ Folga
Equipes:ABCD
Resumo de Horas e Dimensionamento
Intervalo alimentação:min
Deduzir do cálculo de horas
Horas / Semana
42.0h
2.0h abaixo do limite CLT
Horas / Mês
183h
37h abaixo de 220h
Horas / Ano
2192h
Base: 365,25 dias/ano
Ciclo
2
dias trab.
×
2
dias folga
=
4
dias ciclo
(24h /ciclo)
Empregados / Posto
4empregados
para cobertura contínua 24h
Consulta Rápida
Terça, 02/06/2026
Dia 1 do ciclo de 4A
☀ Diurno
12h
B
✔ Folga
C
✔ Folga
D
☾ Noturno
12h
Padrão do Ciclo — 4 dias
Diurno
Noturno
Folga
Folga
| Equipe | D1 | D2 | D3 | D4 |
|---|---|---|---|---|
| A | ☀ | ✔ | ✔ | ☀ |
| B | ✔ | ☾ | ✔ | ✔ |
| C | ✔ | ✔ | ☀ | ✔ |
| D | ☾ | ✔ | ✔ | ☾ |
Junho 2026
Diurno
Noturno
Folga
Folga
| Dia | Seg 1 | Ter 2 | Qua 3 | Qui 4 | Sex 5 | Sáb 6 | Dom 7 | Seg 8 | Ter 9 | Qua 10 | Qui 11 | Sex 12 | Sáb 13 | Dom 14 | Seg 15 | Ter 16 | Qua 17 | Qui 18 | Sex 19 | Sáb 20 | Dom 21 | Seg 22 | Ter 23 | Qua 24 | Qui 25 | Sex 26 | Sáb 27 | Dom 28 | Seg 29 | Ter 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ☀ | ☀ | ✔ | ✔ | ☀ | ☀ | ✔ | ✔ | ☀ | ☀ | ✔ | ✔ | ☀ | ☀ | ✔ | ✔ | ☀ | ☀ | ✔ | ✔ | ☀ | ☀ | ✔ | ✔ | ☀ | ☀ | ✔ | ✔ | ☀ | ☀ |
| B | ✔ | ✔ | ☾ | ✔ | ✔ | ✔ | ☾ | ✔ | ✔ | ✔ | ☾ | ✔ | ✔ | ✔ | ☾ | ✔ | ✔ | ✔ | ☾ | ✔ | ✔ | ✔ | ☾ | ✔ | ✔ | ✔ | ☾ | ✔ | ✔ | ✔ |
| C | ✔ | ✔ | ✔ | ☀ | ✔ | ✔ | ✔ | ☀ | ✔ | ✔ | ✔ | ☀ | ✔ | ✔ | ✔ | ☀ | ✔ | ✔ | ✔ | ☀ | ✔ | ✔ | ✔ | ☀ | ✔ | ✔ | ✔ | ☀ | ✔ | ✔ |
| D | ☾ | ☾ | ✔ | ✔ | ☾ | ☾ | ✔ | ✔ | ☾ | ☾ | ✔ | ✔ | ☾ | ☾ | ✔ | ✔ | ☾ | ☾ | ✔ | ✔ | ☾ | ☾ | ✔ | ✔ | ☾ | ☾ | ✔ | ✔ | ☾ | ☾ |
